SEMI MARATHON DE HYERES 2018
DIMANCHE 18 MARS 2018
21km100
234 2139 1960 01:41:05 CHIESA Patrice Chrono Libre 13 V2H à 34:35 12,52 45°V2H
301 2623 1959 01:45:23 SOZZI Joëlle Chrono Libre 13F V2F à 38:53 12,01 10°V2F
303 2353 1978 01:45:39 CHAFAI Ferhat Chrono Libre 13 V1H à 39:09 11,98 86°V1H
506 2072 1950 01:59:40 MASSE Guy Chrono Libre 13 M V3H à 53:10 10,58 24°V3
550 2679 1963 02:03:35 STAZZU Corinne Chrono Libre 13 F V2F à 57:05 10,24 32°V2F
616 2677 1966 02:12:13 LOFFREDO Isabelle Chrono Libre 13 F V2F à 1:05:43 9,58 42°V2F
624 2669 1962 02:14:19 CHIESA Claudine Chrono Libre 13 F V2F à 1:07:49 9,43 43°V
Résultats sportifs du 18032018
Dans COMPETITIONS
Ajouter un commentaire