Résultats sportifs - Sortie club à la Montée de St Anne

Le lundi, 02 décembre 2013 0

Dans COMPETITIONS

Dimanche 1er décembre à Lambesc
Circuit 15km400 

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
31 01:05:56 277 PHILIP,Roland V2M 5 CHRONO LIBRE 31 13.65
136 01:15:08 354 TOLOS,Fred V1M 54 CHRONO LIBRE 132 11.98
328 01:29:00 271 BIRECHE Nadira  SEM 82 CHRONO LIBRE 289 10.11
358 01:30:59 81 CHAPUS,Fabienne V1F 28 CHRONO LIBRE 49 9.89
Circuit 6km
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
33 00:27:09 724 HAMET,Julien SEM 13 CHRONO LIBRE 32 13.26
99 00:35:35 793 VILARDI,Francis V3M 8 CHRONO LIBRE 73 10.12
129 00:39:00 675 BUHLER,Genevieve V1F 16 CHRONO LIBRE 45 9.23
131 00:39:14 691 CRISTINI,Marie-Myrielle V1F 17 CHRONO LIBRE 46 9.18

Ajouter un commentaire

Anti-spam