Course des étangs à Marignane
Dimanche 31 août 2014 - 14km600
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
60 01:01:48 231 TAUSSAC-ROSINOL,Richard V1M 21 CHRONO LIBRE 58 14,17
64 01:02:08 126 HAMET,Julien SEM 24 CHRONO LIBRE 62 14,10
84 01:03:55 221 SOZZI,Joelle V2F 1 CHRONO LIBRE 5 13,71
96 01:04:50 233 TOLOS,Frederic V1M 30 CHRONO LIBRE 91 13,51
187 01:12:30 158 MASSE,Guy V3M 13 CHRONO LIBRE 169 12,08
188 01:12:30 219 SOTO,Dolores V1F 8 CHRONO LIBRE 19 12,08
200 01:13:20 207 SANTONORBERTO,Pascal SEM 73 CHRONO LIBRE 181 11,95
264 01:18:20 220 SOTO,Serge V1M 76 CHRONO LIBRE 231 11,18
271 01:19:04 107 FORMISANO,Jean-Daniel V1M 79 CHRONO LIBRE 237 11,08
304 01:22:06 43 BIRECHE,Nadira V1F 16 CHRONO LIBRE 41 10,67
305 01:22:06 192 PIOZIN,Daniel V2M 46 CHRONO LIBRE 264 10,67
354 01:26:52 425 ROUELLE,Lionel V2M 56 CHRONO LIBRE 292 10,08
362 01:27:17 81 CRISTINI,Marie-Myrielle V1F 27 CHRONO LIBRE 67 10,04
Résultats sportifs du dimanche 31 août 2014
Ajouter un commentaire