L'Escapade d'Ensuès - 12km500
Place Nom Prénom Doss. Catég. Club Temps
24 PHILIP ROLAND 377 V2M 5 CHRONO LIBRE 0:53:22
26 HAMET JULIEN 234 SEM 8 CHRONO LIBRE 0:53:29
34 TAUSSAC ROSINOL RICHARD 3 V1M 8 CHRONO LIBRE 0:54:22
40 MORISSEAU ALEXANDRE 326 V1M 10 CHRONO LIBRE 0:54:55
49 SOZZI JOELLE 431 V2F 1e Fem CHRONO LIBRE 0:55:33
98 TOLOS FRED 454 V1M 27 CHRONO LIBRE 0:59:35
137 GEPPIER CECILIA 204 V1F 4 CHRONO LIBRE 1:01:45
159 BLAISE NICOLAS 58 V1M 44 CHRONO LIBRE 1:03:14
162 SOTO DOLORES 426 V1F 8 CHRONO LIBRE 1:03:25
167 JAUX CHRISTOPHE 253 V1M 47 CHRONO LIBRE 1:03:33
199 FERAUD GERARD 171 V2M 36 CHRONO LIBRE 1:04:49
221 MASSE GUY 297 V3M 11 CHRONO LIBRE 1:05:45
222 DURAND ANTONY 155 V1M 63 CHRONO LIBRE 1:05:46
223 ZIGLIARA FREDERIC 485 V1M 64 CHRONO LIBRE 1:05:48
239 SOTO SERGE 427 V2M 42 CHRONO LIBRE 1:06:42
254 INNECCO CHRISTOPHE 251 SEM 85 CHRONO LIBRE 1:07:31
311 MOUTOUX ALAIN 328 V2M 57 CHRONO LIBRE 1:10:48
325 FORMISANO JEAN-DANIEL 4 V1M 90 CHRONO LIBRE 1:11:40
327 ROUELLE LIONEL 513 V2M 62 CHRONO LIBRE 1:11:51
330 BIRECHE NADIRA 56 V1F 22 CHRONO LIBRE 1:11:57
371 RAFFIN ANNABELLE 392 V1F 29 CHRONO LIBRE 1:14:21
400 CHAPUS FABIENNE 586 V1F 35 CHRONO LIBRE 1:16:14
461 PARIENTE ALEXIA 360 SEF 41 CHRONO LIBRE 1:22:31
486 CRISTINI MARIE-MYRIELLE 130 V1F 49 CHRONO LIBRE 1:28:42
505 MATHIEU LUCIEN 300 V3M 35 CHRONO LIBRE 1:37:34
Résultats sportifs du dimanche 9 novembre 2014
Ajouter un commentaire