L'info du Chrono Libre en direct

Résultats sportifs du 29 mai 2016

Le lundi, 30 mai 2016

32ème édition de Martigues Carro - 13km
Dimanche 29 mai 2016 à 9h30

Place Temps Nom Prénom Dossard Catég. Place Ctg Club Sexe Place Sex. Vitesse
0069 00:53:18 SOZZI Joelle 0662 M2F 0001 CHRONO LIBRE F 0003 14.63 
0096 00:55:09 GEPPIER Cecilia 0341 M1F 0003 CHRONO LIBRE F 0005 14.14 
0112 00:56:05 CARRADONNA Thomas 0171 SEM 0045 CHRONO LIBRE M 0103 13.91 
0154 00:58:12 MEDAGLIA Sebastien 0471 SEM 0060 CHRONO LIBRE M 0143 13.40 
0178 00:58:56 NDIAYE Jean-Pierre 0515 M2M 0026 CHRONO LIBRE M 0163 13.24 
0183 00:59:04 BLAISE Nicolas 0103 M1M 0058 CHRONO LIBRE M 0168 13.21 
0237 01:01:22 CHAFAI Ferhat 0871 SEM 0081 CHRONO LIBRE M 0214 12.71 
0246 01:01:50 PIOZIN Daniel 0568 M2M 0033 CHRONO LIBRE M 0223 12.61 
0375 01:07:24 ROUELLE Lionel 0615 M2M 0062 CHRONO LIBRE M 0325 11.57 
0402 01:08:31 RONCHAIL Robert 0610 M3M 0024 CHRONO LIBRE M 0342 11.38 
0403 01:08:31 BIRECHE Nadira 0102 M1F 0025 CHRONO LIBRE F 0061 11.38 
0426 01:09:06 GALLEGO Patricia 0328 M1F 0027 CHRONO LIBRE F 0067 11.29 
0449 01:09:47 COSTES Thierry 0218 M2M 0073 CHRONO LIBRE M 0376 11.18 
0482 01:11:03 GAUNE Philippe 0338 M1M 0127 CHRONO LIBRE M 0402 10.98 
0500 01:11:48 STAZZU Corinne 0664 M2F 0021 CHRONO LIBRE F 0088 10.86 
0514 01:12:26 MOUTOUX Alain 0505 M2M 0085 CHRONO LIBRE M 0419 10.77 
0529 01:13:30 TURRUELLA Marine 0692 JUF 0001 CHRONO LIBRE F 0102 10.61 
0531 01:13:36 GALLEGO Michel 0327 M2M 0091 CHRONO LIBRE M 0428 10.60 
0534 01:13:38 CHAPUS Fabienne 0193 M1F 0038 CHRONO LIBRE F 0105 10.59 
0538 01:13:46 RAVAUX Emilie 0583 SEF 0036 CHRONO LIBRE F 0108 10.57 
0543 01:13:56 MARC Roubaud 0452 M3M 0037 CHRONO LIBRE M 0434 10.55 
0621 01:18:41 COSQUER Alexandra 0214 M1F 0050 CHRONO LIBRE F 0147 9.91 
0623 01:18:42 COSQUER Jerome 0215 M1M 0145 CHRONO LIBRE M 0476 9.91 
0708 01:29:48 ARNAUD Karine 0029 M1F 0067 CHRONO LIBRE F 0190 8.69 
0338 01:05:49 CORACHAN Stephane 0210 SEM 0109 CHRONOLIBRE M 0295 11.85 
0533 01:13:37 KARCHER Christophe 0404 M1M 0135 CHRONOLIBRE M 0429 10.60

Le Chrono en force à la course du Viaduc de Millau - 22 mai 2016

Le jeudi, 26 mai 2016

Visucourse viaduc millau chrono libre webscad 52

Un grand Bravo à tous les coureurs du Chrono Libre !
Une mention particulière pour notre équipe de "débutants" qui a su relever le défi et parvenir au bout des 23.7 kms !​
Bravo coach Lionel !
 

Résultats sportifs du 24 avril 2016.

Le lundi, 25 avril 2016

Sortie club - Trail de Calissanne Lançon-Provence.
Résultats sportifs du 24 avril 2016.

24 participants répartis sur les 3 distances. Bravo à tous.

Trail de Calissanne 10 km
0175 01:05:24 BUHLER Caroline 0044 CAF 0004 CHRONOLIBRE F 0052 9.17
0173 01:05:21 ZIGLIARA Christine 0210 M1F 0015 CHRONO LIBRE F 0051 9.18
0187 01:07:04 CUIRET Laurence 0068 M1F 0021 CHRONO LIBRE F 0060 8.95
0230 01:12:14 CRISTINI Marie-Myrielle 0066 M1F 0028 CHRONO LIBRE F 0084 8.31
0280 01:26:34 DENCAUSSE Sylvie 0076 M2F 0022 CHRONO LIBRE F 0119 6.93

Trail de Calissanne 16 km
0039 01:14:26 SOZZI Joelle 0783 M2F 0001 CHRONO LIBRE F 0003 12.90
0064 01:19:26 BLAISE Nicolas 0622 M1M 0022 CHRONO LIBRE    M 0059 12.09
0083 01:21:55 ZERAH Alexis 0800 SEM 0032 CHRONO LIBRE M 0074 11.72
0084 01:21:55 MASSE Guy 0728 M3M 0004 CHRONO LIBRE M 0075 11.72
0119 01:25:57 ZIGLIARA Frederic 0801 M2M 0016 CHRONO LIBRE M 0102 11.17
0121 01:25:58 CORACHAN Stephane 0834 SEM 0039 CHRONO LIBRE M 0104 11.17
0187 01:33:34 BIRECHE Nadira 0621 M1F 0017 CHRONO LIBRE/CHRONO LIBRE F 0041 10.26
0188 01:33:34 STAZZU Corinne 0784 M2F 0012 CHRONO LIBRE    F 0042 10.26
0211 01:35:21 CLAVEAU Josiane 0655 M3F 0002 CHRONO LIBRE F 0055 10.07
0228 01:38:10 LOFFREDO Isabelle    0721 M2F 0020 CHRONOLIBRE F 0066 9.78
0258 01:45:33 SOUDET Sandrine 0781 M1F 0036 CHRONOLIBRE    F 0084 9.10
0259 01:45:33 BUHLER Genevieve 0633 M2F 0026 CHRONOLIBRE F 0085 9.10

Trail de Calissanne 30 km ("course d'homme")
0020 02:36:05 CHIESA Patrice 1012 M2M 0006 CHRONO LIBRE    M 0020 11.53
0054 03:19:07 CHAFAI Ferhat 1009 SEM 0017 CHRONO LIBRE    M 0047 9.04
0066 03:27:40 CHAPUS Fabienne 1010 M1F 0005 CHRONO LIBRE F 0008 8.67
0067 03:27:42 KARCHER Christophe 1027 M1M 0021 CHRONOLIBRE M 0059 8.67
0073 03:35:07 RONCHAIL Robert 1047 M3M 0005 CHRONO LIBRE M 0062 8.37
0074 03:35:07 CLAVEAU Stephane 1013 M1M 0023 CHRONO LIBRE M 0063 8.37

Le club organise une sortie club au Тraіl dе Calіssannе 2016

Le lundi, 18 avril 2016

Dіmаnchе 24 avrіl 2016
Dіstаncеs еxаctеs : 10km, 16km et 30 km.
Informations et inscriptions sur : http://www.kms.fr/