RESULTATS SPORTIFS DU DIMANCHE 3 MAI 2015
Le lundi, 04 mai 2015
SORTIE CLUB - Les Boucles Bel Air (Bouc-Bel-Air)
La Bouclette 5 km (120D+) :
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
115 00:30:37 332 PICARDI,Sandro V1M 18 CHRONOLIBRE 85 9.80
150 00:34:43 323 CRISTINI,Marie-Murielle V1F 15 CHRONOLIBRE 56 8.64
153 00:34:59 196 GENOVESE,Jean-Pierre V3M 11 CHRONO LIBRE 95 8.58
166 00:35:53 334 SOUDET,Sandrine V1F 19 CHRONOLIBRE 68 8.36
170 00:36:31 137 BLANQUE,Anne V3F 8 CHRONO LIBRE 69 8.22
188 00:38:38 166 DAMOUR,Sandrine V1F 23 CHRONO LIBRE 80 7.77
189 00:38:38 331 PICARDI,Myriam V1F 24 CHRONOLIBRE 81 7.77
190 00:38:39 136 BIRECHE,Nadira V1F 25 CHRONO LIBRE 82 7.76
191 00:38:40 130 BARQUET,Chantal SEF 26 CHRONO LIBRE 83 7.76
192 00:38:40 330 ROUELLE,Lionel V2M 24 CHRONO LIBRE 109 7.76
La Boucle Bel Air 12 km (280D+) :
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
33 00:55:55 671 SOZZI,Joelle V2F 1 CHRONO LIBRE 1 12.88
34 00:55:58 612 LEMAY,Benoit SEM 17 CHRONO LIBRE 33 12.86
114 01:08:10 627 MASSE,Guy V3M 5 CHRONO LIBRE 104 10.56
253 01:44:41 551 DENCAUSSE,Sylvie V2F 15 CHRONO LIBRE 70 6.88
254 01:44:41 539 CLAVEAU,Stephane V1M 55 CHRONO LIBRE 184 6.88
Draille de Mourre Poussiou 11km (Fos-sur-Mer)
Place Nom Prénom Doss. Catég. Club Temps
66 SOTO DOLORES 247 V1F 3e Fem CHRONO LIBRE 0:50:45
114 INNECCO CHRISTOPHE 137 SEM 33 CHRONO LIBRE 0:55:00
115 HAMET JULIEN 132 SEM 34 CHRONO LIBRE 0:55:02
241 VILARDI FRANCIS 257 V3M 25 CHRONO LIBRE 1:05:45