COMPETITIONS

Résultats sportifs du 13 mai 2018

Le lundi, 14 mai 2018

3ème Edition du Trail de la Calanquaise.
14km - 340D+ - Carry-le-Rouet


0044 0329 NDIAYE Jean-Pierre CHRONO LIBRE 01:11:33 11.74 M2M 0006 M 0042
0046 0179 CHIESA Patrice CHRONOLIBRE 01:11:46 11.70 M2M 0008 M 0044.
0128 0155 BROUSSE Bastien CHRONO LIBRE 01:23:44 10.03 SEM 0046 M 0112
0139 0309 MASSE Guy CHRONO LIBRE 01:24:54 9.89 M3M 0003 M 0120 (podium)
0142 0430 CORACHAN Stephane CHRONO LIBRE 01:25:13 9.86 SEM 0050 M 0122
0157 0145 BOUCOUX Aline CHRONO LIBRE 01:27:07 9.64 M1F 0007 F 0023
0211 0368 ROUELLE Lionel CHRONO LIBRE 01:34:26 8.90 M2M 0044 M 0170
0212 0133 BIRECHE Nadira CHRONO LIBRE 01:34:29 8.89 M1F 0014 F 0042
0235 0171 CECCALDI Nathalie CHRONO LIBRE 01:38:34 8.52 M1F 0020 F 0056
0255 0178 CHIESA Claudine CHRONOLIBRE 01:43:20 8.13 M2F 0011 F 0068
0260 0228 GAUNE Philippe CHRONO LIBRE 01:45:38  7.95 M1M 0052 M  0190
0294 0125 BENTITO Noemie CHRONOLIBRE 02:07:59 6.56 SEF 0035 F 0093

Résultats sportifs du 18032018

Le lundi, 19 mars 2018

SEMI MARATHON DE HYERES 2018
DIMANCHE 18 MARS 2018
21km100
234 2139 1960 01:41:05 CHIESA Patrice Chrono Libre 13 V2H à 34:35 12,52 45°V2H
301 2623 1959 01:45:23 SOZZI Joëlle Chrono Libre 13F V2F à 38:53 12,01 10°V2F
303 2353 1978 01:45:39 CHAFAI Ferhat Chrono Libre 13 V1H à 39:09 11,98 86°V1H
506 2072 1950 01:59:40 MASSE Guy Chrono Libre 13 M V3H à 53:10 10,58 24°V3
550 2679 1963 02:03:35 STAZZU Corinne Chrono Libre 13 F V2F à 57:05 10,24 32°V2F
616 2677 1966 02:12:13 LOFFREDO Isabelle Chrono Libre 13 F V2F à 1:05:43 9,58 42°V2F
624 2669 1962 02:14:19 CHIESA Claudine Chrono Libre 13 F V2F à 1:07:49 9,43 43°V

Résultats sportifs du 11 mars 2018

Le lundi, 12 mars 2018

SORTIE CLUB - Trail des 6 collines - dimanche 11 mars 2018 - Cabriès

TRAIL DES 6 COLLINES - 20km
49 CHIESA PATRICE 1052 M2M 10 CHRONO LIBRE 1:52:26
82 KARCHER CHRISTOPHE 1086 M1M 22 CHRONO LIBRE 2:05:58
108 CHAPUS FABIENNE 1049 M1F 5 CHRONO LIBRE 2:18:09
136 CLAVEAU JOSIANE 1054 M3F 3 CHRONO LIBRE 2:43:06 PODIUM
141 VERDIYAN MURIEL 1144 M2F 4 CHRONO LIBRE 2:52:06
142 CHIESA CLAUDINE 1051 M2F 5 CHRONO LIBRE 2:52:08

TRAIL DES 6 COLLINES - 14km - CHALLENGE MARITIMA
186 CORACHAN STEPHANE 345 SEM 49 CHRONO LIBRE 1:42:05
205 BOUCOUX ALINE 44 M1F 11 CHRONO LIBRE 1:45:27
305 GAUNE PHILIPPE 126 M1M 65 CHRONO LIBRE 2:08:15
311 VERDIYAN MARC 291 M2M 66 CHRONO LIBRE 2:14:03

TRAIL DES 6 COLLINES - 8km
124 BADAMI MIREILLE 636 M2F 10 CHRONO LIBRE 0:49:44

Résultats sportifs du 21 janvier 2018

Le jeudi, 25 janvier 2018

10 Km de Castillon
1ère édition : Dimanche 21 janvier 2018 à 9h30
Place  Nom Prénom  Doss.  Catég.  Club  Temps
18  HAMET JULIEN  69  SEM 7  CHRONO LIBRE  0:39:58
23  NDIAYE JEAN PIERRE  1097  M2M 6  CHRONO LIBRE  0:26:03
24  HAMET JULIEN  133  SEM 6  CHRONO LIBRE  0:41:44
35  NDIAYE JEAN PIERRE  97  M2M 9  CHRONO LIBRE  0:43:57
56  MEDAGLIA SEBASTIEN  189  SEM 14  CHRONO LIBRE  0:44:46
102  THURIES BERNARD  379  M2M 24  CHRONO LIBRE  0:48:38
104  CHAFAI FERHAT  58  M1M 27  CHRONO LIBRE  0:48:45
123  ALTEIRAC FABRICE  3  M2M 31  CHRONO LIBRE  0:58:02
147  CORACHAN STEHANE  615  SEM 47  CHRONO LIBRE  0:51:03
265  BOUCOUX ALINE  31  M1F 16  CHRONO LIBRE  0:58:01