COMPETITIONS

Résultats sportifs du 2 juillet 2017 (sortie hors club)

Le lundi, 03 juillet 2017

Ultrachampsaur - Base de loisir d'Orcières - Ancelle
Trail les fonds de Rouanne : 26km - 1800d+
CHRONO LIBRE
328. 1299 BLAISE Nicolas CHRONO LIBRE M M1H 01∶40∶13,870 03∶14∶44,850 04∶35∶43 5,66 50
377. 1234 PIOZIN Daniel CHRONO LIBRE M M2H 01∶45∶15,640 03∶26∶15,200 04∶54∶39 5,29 39
431. 1121 CHAPUS Fabienne CHRONO LIBRE F M1F 01∶53∶40,410 03∶41∶17,010 05∶15∶15 4,95 23
432. 1122 KARCHER Christophe chrono libre M M1H 01∶53∶42,720 03∶41∶21,120 05∶15∶15 4,95 80
 -   1228 VERDIYAN Muriel chrono libre F M2F 02∶06∶52  Withdrawal

Résultats sportifs du 11 juin 2017

Le dimanche, 11 juin 2017

11062017 course des embruns 4
Course des Embruns à Sausset-les-Pins (lire la suite)
(38 arrivants)

Résultats sportifs du 28 mai 2017

Le lundi, 29 mai 2017

Résultats sportifs du 28 mai 2017
33ème édition de Martigues-Carro - Dimanche 28 mai 2017 à 9h30
13 km (684 arrivants) - Challenge Maritima

Dossard NOM Prénom Club Temps Vitesse Catég Place Catég Sexe Place Sexe
0069 0400 MEDAGLIA Sebastien CHRONO LIBRE 00:56:18 13.85 SEM 0036 M 0065 
0071 0560 SOZZI Joelle CHRONO LIBRE 00:56:33 13.79 M2F 0002 F 0006 
0147 0727 CHAFAI Ferhat CHRONO LIBRE 01:01:09 12.76 SEM 0073 M 0136 
0149 0439 NDIAYE Jean-Pierre CHRONO LIBRE 01:01:14 12.74 M2M 0016 M 0138 
0166 0611 ZIGLIARA Christine CHRONO LIBRE 01:02:11 12.54 M1F 0003 F 0014 
0184 0612 ZIGLIARA Frederic CHRONO LIBRE 01:02:53 12.40 M2M 0024 M 0167 
0195 0446 OPI Laure CHRONO LIBRE 01:03:24 12.30 SEF 0011 F 0021 
0329 0580 THURIES Bernard CHRONO LIBRE 01:10:13 11.11 M2M 0057 M 0283 
0386 0100 BOUCOUX Aline CHRONO LIBRE 01:12:55 10.70 M1F 0021 F 0064 
0439 0201 DESHONS Laura CHRONO LIBRE 01:15:26 10.34 SEF 0032 F 0085 
0445 0168 COSTES Thierry CHRONO LIBRE 01:15:32 10.33 M2M 0080 M 0359 
0502 0562 STAZZU Corinne CHRONO LIBRE 01:18:37 9.92 M2F 0022 F 0107 
0536 0269 GAUNE Philippe CHRONO LIBRE 01:21:40 9.55 M1M 0112 M 0415 
0537 0772 ROUBAND Marc CHRONO LIBRE 01:21:42 9.55 M3M 0029 M 0416 
0655 0019 ALTEIRAC Fabrice CHRONO LIBRE 01:35:19 8.18 M2M 0112 M 0468

Résultats sportifs du 21 mai 2017

Le lundi, 22 mai 2017

Le Trail du Grand Luberon - 27kms 1350d+
Dimanche 21 mai 2017 - la 12ème édition du TGL
Patrice : 3h32
Nicolas B : 3h35
Daniel : 4h10.
Bravo les trailers.